Pipe Dimensions and Weights
Disclaimer: Use this information at your own risk. Structural and code related information should always be double checked with alternative sources. All applicable national and local regulations and practices concerning this aspects must be strictly followed and adhered to.
Below is a chart of US standard pipe dimensions, schedules, wall thickness and weights.
size | O.D. | Param | 5s | 5 | 10 | 10s | 20 | 30 | 40s | 40 | 60 | 80s | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | Wall | 0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||
LB/Ft | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | 0.3145 | 0.3145 | |||||||
1/4 | 0.54 | Wall | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||
LB/Ft | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | 0.5351 | 0.5351 | |||||||
3/8 | 0.675 | Wall | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||
LB/Ft | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | 0.7338 | 0.7338 | |||||||
1/2 | 0.84 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | ||||
LB/Ft | 0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | 1.088 | 1.088 | ||||||
3/4 | 1.05 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | ||||
LB/Ft | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | 1.474 | 1.474 | ||||||
1 | 1.315 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | ||||
LB/Ft | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | 2.172 | 2.172 | ||||||
1-1/4 | 1.66 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | ||||
LB/Ft | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | 2.997 | 2.997 | ||||||
1-1/2 | 1.9 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | ||||
LB/Ft | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 | 2.718 | 2.718 | 3.631 | 3.631 | ||||||
2 | 2.375 | Wall | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | ||||
LB/Ft | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | 5.022 | 5.022 | ||||||
2-1/2 | 2.875 | Wall | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | ||||
LB/Ft | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | 7.661 | 7.661 | ||||||
3 | 3.5 | Wall | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | ||||
LB/Ft | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | 10.25 | 10.25 | ||||||
3-1/2 | 4 | Wall | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | ||||
LB/Ft | 3.472 | 3.472 | 4.973 | 4.973 | 9.109 | 9.109 | 12.51 | 12.51 | ||||||
4 | 4.5 | Wall | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | 0.337 | 0.337 | |||
LB/Ft | 3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | 14.98 | 14.98 | |||||
4-1/2 | 5 | Wall | 0.247 | 0.355 | ||||||||||
LB/Ft | 12.53 | 17.61 | ||||||||||||
5 | 5.563 | Wall | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | ||||
LB/Ft | 6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | 20.78 | 20.78 | ||||||
6 | 6.625 | Wall | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | ||||
LB/Ft | 7.585 | 7.585 | 9.29 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | 28.57 | 28.57 | ||||||
7 | 7.625 | Wall | 0.301 | 0.5 | ||||||||||
LB/Ft | 23.57 | 38.05 | ||||||||||||
8 | 8.625 | Wall | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 |
LB/Ft | 9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | 43.39 | 43.39 | 50.87 | ||
9 | 9.625 | Wall | 0.342 | 0.5 | ||||||||||
LB/Ft | 33.9 | 48.72 | ||||||||||||
10 | 10.75 | Wall | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 |
LB/Ft | 15.19 | 15.16 | 18.65 | 18.7 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | 54.74 | 64.33 | 76.93 | ||
11 | 11.75 | Wall | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
LB/Ft | 45.55 | 60.07 | ||||||||||||
12 | 12.75 | Wall | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 |
LB/Ft | 21.07 | 22.18 | 24.16 | 24.16 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | 65.42 | 88.51 | 107.2 | ||
14 | 14 | Wall | 0.156 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | |
LB/Ft | 23.07 | 36.71 | 27.73 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.37 | 84.91 | 72.09 | 106.1 | 130.7 | |||
16 | 16 | Wall | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | |
LB/Ft | 27.9 | 42.05 | 31.75 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | 82.77 | 136.5 | 164.8 | |||
18 | 18 | Wall | 0.165 | 0.25 | 0.188 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | |
LB/Ft | 31.43 | 47.39 | 35.76 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | 93.45 | 170.8 | 208 | |||
20 | 20 | Wall | 0.188 | 0.25 | 0.218 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | |
LB/Ft | 39.78 | 52.73 | 46.27 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | 104.1 | 208.9 | 256.1 | |||
24 | 24 | Wall | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | |
LB/Ft | 55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | 125.5 | 296.4 | 367.4 | |||
26 | 26 | Wall | 0.312 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
LB/Ft | 85.6 | 136.17 | 102.63 | 136.17 | ||||||||||
28 | 28 | Wall | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||||||
LB/Ft | 92.26 | 146.85 | 182.73 | 110.64 | ||||||||||
30 | 30 | Wall | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | |||||
LB/Ft | 79.43 | 98.63 | 98.93 | 157.53 | 196.08 | 118.65 | 157.53 | |||||||
32 | 32 | Wall | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | 0.5 | ||||||
LB/Ft | 105.59 | 168.21 | 209.43 | 126.66 | 230.08 | 168.21 | ||||||||
34 | 34 | Wall | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||||||
LB/Ft | 112.25 | 178.89 | 222.78 | 134.67 | 244.77 | |||||||||
36 | 36 | Wall | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | 0.5 | |||||||
LB/Ft | 118.92 | 236.13 | 142.68 | 282.35 | 189.57 |
The embedded table won’t work properly on handheld devices. If you are on your phone, please download it below.
Download pipe size chart in word format below:
US Standard Pipe Sizes Chart in Word Format – 11×17 page size